Il risultato non operativo del segmento vita migliora passando da € -381 milioni al 31 dicembre 2014 a € -312 milioni grazie all’incremento del risultato non operativo degli investimenti, a seguito delle minori perdite nette da valutazione, che si attestano ad € -132 milioni (€ -359 milioni al 31 dicembre 2014 a seguito principalmente della svalutazione della partecipazione in Ingosstrakh).
A parziale contropartita si registrano minori profitti di realizzo su titoli azionari che passano da € 121 milioni ad € 24 milioni.
Gli altri costi e ricavi non operativi risultano in aumento, e si attestano a € -204 milioni (€ -143 milioni al 31 dicembre 2014), di cui € -86 milioni relativi all’ammortamento del valore dei portafogli acquisiti (€ -76 milioni al 31 dicembre 2014). Tale andamento è sostanzialmente ascrivibile ad alcuni costi non ricorrenti verificatisi nel corso del 2015.
Risultato operativo del segmento vita
(in milioni di euro) | 31/12/2015 | 31/12/2014 | QUARTO TRIM.2015 | QUARTO TRIM.2014 |
---|---|---|---|---|
Risultato operativo del segmento vita | 2.965 | 2.978 | 627 | 727 |
Premi netti | 48.689 | 44.699 | 13.792 | 13.102 |
Oneri netti relativi ai sinistri | -56.01 | -53.893 | -16.666 | -14.924 |
di cui variazione delle riserve tecniche collegati a contratti unit e index-linked | -5.564 | -5.965 | -2.239 | -1.594 |
Spese di gestione | -4.953 | -4.668 | -1.341 | -1.339 |
Spese di gestione assicurative(*) | -4.953 | -4.668 | -1.341 | -1.339 |
Altre spese di gestione | -1 | -1 | 0 | 0 |
Commissioni nette | 142 | 132 | 31 | 35 |
Proventi e oneri operativi derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico | 3.117 | 4.682 | 2.024 | 1.032 |
di cui proventi netti da attività e passività finanziarie collegate a contratti unit e index-linked | 2.276 | 3.3 | 1.681 | 724 |
Proventi e oneri operativi derivanti da altri strumenti finanziari | 12.024 | 11.912 | 2.808 | 2.789 |
Interessi e altri proventi | 10.855 | 10.631 | 2.761 | 2.722 |
Profitti netti di realizzo operativi da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari | 2.365 | 2.443 | 283 | 460 |
Perdite nette da valutazione operative da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari | -334 | -310 | 5 | -126 |
Interessi passivi relativi al debito operativo | -214 | -278 | -51 | -84 |
Altri oneri da strumenti finanziari ed investimenti immobiliari | -649 | -574 | -191 | -182 |
Altri costi e ricavi operativi(**) | -43 | 114 | -20 | 32 |
Risultato non operativo del segmento vita | -312 | -381 | -121 | -73 |
Proventi e oneri non operativi derivanti da altri strumenti finanziari | -108 | -238 | -43 | -34 |
Profitti netti di realizzo non operativi da strumenti finanziari e investimenti immobiliari | 24 | 121 | 1 | 91 |
Perdite nette da valutazione non operative da strumenti finanziari e investimenti immobiliari | -132 | -359 | -44 | -125 |
Altri costi e ricavi non operativi(****) | -204 | -143 | -78 | -39 |
Risultato del periodo prima delle imposte del segmento vita | 2.653 | 2.597 | 506 | 653 |
(*) Le commissioni su contratti di investimento, che sono ammontate a € -94 milioni (€ -92 milioni al 31 dicembre 2014), sono incluse nelle commissioni nette.
(**) Al 31 dicembre 2015 l'importo è rettificato per imposte operative di € 64 milioni e per imposte non ricorrenti retrocesse agli assicurati in Germania per € -3 milioni (al 31 dicembre 2014 pari rispettivamente a € 64 milioni e € 27 milioni).
(***) L'importo è al netto della quota a carico degli assicurati.
(****) L'importo è al netto della quota a carico degli assicurati in Germania e Austria.