Grazie al miglioramento dei risultati operativi e non operativi sopra commentati, il risultato del periodo di pertinenza del Gruppo si attesta a € 2.030 milioni, registrando un significativo aumento (+21,6%) rispetto ai € 1.670 milioni del 31 dicembre 2014.
Il tax rate si attesta al 32,6% (35% al 31 dicembre 2014). Rispetto all’esercizio precedente, tale andamento è principalmente attribuibile alla riduzione dell’IRAP e al venir meno dell’onere straordinario per l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione Banca d’Italia assolta nel 2014.
Il risultato di terzi, pari a € 229 milioni, che corrisponde ad un minority rate pari a 10,1% (9,8% al 31 dicembre 2014) risulta in aumento rispetto ai € 182 milioni dello scorso anno per effetto della crescita dei risultati di Banca Generali e in Cina.
Il risultato delle attività discontinue, pari a € -35 milioni (€ -69 milioni al 31.12.2014) comprende gli effetti complessivi della dismissione di BSI, completata nel terzo trimestre dell’anno.
Da risultato operativo a risultato del periodo
(in milioni di euro) | 31/12/2015 | 31/12/2014 | QUARTO TRIM. 2015 | QUARTO TRIM. 2014 |
---|---|---|---|---|
Risultato operativo consolidato | 4.785 | 4.508 | 946 | 840 |
Premi netti di competenza | 68.507 | 64.322 | 18.789 | 18.029 |
Oneri netti relativi ai sinistri | -69.091 | -67.003 | -20 | -18.224 |
Spese di gestione | -10.724 | -10.346 | -2.836 | -2.807 |
Commissioni nette | 494 | 490 | 121 | 150 |
Risultato operativo degli investimenti | 16.615 | 17.837 | 5.167 | 4.01 |
Proventi e oneri operativi derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico | 3.207 | 4.755 | 2.044 | 1.056 |
Proventi e oneri operativi derivanti da altri strumenti finanziari | 13.408 | 13.082 | 3.123 | 2.954 |
Interessi e altri proventi | 12.263 | 12.097 | 3.076 | 3.005 |
Profitti netti di realizzo operativi da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari | 2.434 | 2.504 | 283 | 460 |
Perdite nette da valutazione operative da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari | -341 | -320 | 4 | -129 |
Interessi passivi relativi al debito operativo | -411 | -518 | -103 | -162 |
Altri oneri da strumenti finanziari ed investimenti immobiliari | -538 | -681 | -137 | -221 |
Costi operativi di holding | -429 | -418 | -71 | -128 |
Altri costi e ricavi operativi(*) | -586 | -373 | -224 | -190 |
Risultato non operativo consolidato | -1.318 | -1.464 | -452 | -540 |
Risultato non operativo degli investimenti | 159 | -203 | -88 | -184 |
Proventi e oneri non operativi derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico | -96 | -263 | -35 | -159 |
Proventi e oneri non operativi derivanti da altri strumenti finanziarii(**) | 255 | 60 | -53 | -25 |
Profitti netti di realizzo non operativi da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari | 758 | 874 | 185 | 284 |
Perdite nette da valutazione non operative da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari | -503 | -813 | -239 | -310 |
Costi non operativi di holding | -764 | -819 | -211 | -213 |
Interessi passivi relativi al debito finanziario | -684 | -741 | -171 | -177 |
Altri costi non operativi di holding | -81 | -78 | -40 | -36 |
Altri costi e ricavi non operativi(***) | -712 | -441 | -154 | -142 |
Risultato del periodo prima delle imposte | 3.467 | 3.045 | 493 | 301 |
Imposte(*) | -1.173 | -1.124 | -131 | -137 |
Utile dopo le imposte | 2.295 | 1.921 | 362 | 163 |
Utile o perdita delle attività operative cessate | -35 | -69 | 0 | -61 |
Risultato del periodo consolidato | 2.259 | 1.852 | 362 | 102 |
Risultato del periodo di pertinenza del Gruppo | 2.030 | 1.670 | 304 | 81 |
Risultato del periodo di pertinenza di terzi | 229 | 182 | 58 | 21 |
(*) Al 31 dicembre 2015 l'importo è rettificato per imposte operative di € 64 milioni e per imposte non ricorrenti retrocesse agli assicurati in Germania per € -3 milioni (al 31 dicembre 2014 rispettivamente a € 64 milioni e € 27 milioni).
(**) L'importo è al lordo degli interessi passivi relativi al debito finanziario.
(***) L'importo è al netto della quota a carico degli assicurati in Germania e Austria.