Rendiconto finanziario
(in milioni di euro) | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
---|---|---|
Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte | 3.407 | 2.953 |
Variazione di elementi non monetari | 16.549 | 15.035 |
Variazione della riserva premi danni | -56 | -26 |
Variazione della riserva sinistri e delle altre riserve tecniche danni | 404 | 450 |
Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche vita | 20.475 | 19.935 |
Variazione dei costi di acquisizione differiti | -76 | -3 |
Variazione degli accantonamenti | 156 | 121 |
Proventi e oneri non monetari derivanti da strumenti finanziari. investimenti immobiliari e partecipazioni | -103 | -1.697 |
Altre Variazioni | -4.252 | -3.745 |
Variazione crediti e debiti generati dall'attività operativa | -203 | 395 |
Variazione dei crediti e debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione | 774 | 541 |
Variazione di altri crediti e debiti | -977 | -146 |
Imposte pagate | -1.674 | -1.214 |
Liquidità netta generata/assorbita da elementi monetari attinenti all'attività di investimento e finanziaria | 38 | 2.581 |
Passività da contratti finanziari emessi da compagnie di assicurazione | 1.042 | 2.380 |
Debiti verso la clientela bancaria e interbancari | -867 | 332 |
Finanziamenti e crediti verso la clientela bancaria e interbancari | -137 | -131 |
Altri strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico | 0 | 0 |
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA | 18.116 | 19.750 |
Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti immobiliari | 1.019 | 336 |
Liquidità netta generata/assorbita dalle partecipazioni in controllate. collegate e joint venture(***) | 929 | -39 |
Liquidità netta generata/assorbita dai finanziamenti e dai crediti | 2.778 | 2.931 |
Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti posseduti sino alla scadenza | 1.059 | 1.304 |
Liquidità netta generata/assorbita dalle attività finanziarie disponibili per la vendita | -13.961 | -18.983 |
Liquidità netta generata/assorbita dalle attività materiali e immateriali | -151 | 116 |
Altri flussi di liquidità netta generata/assorbita dall'attività di investimento | -8.609 | -6.851 |
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | -16.936 | -21.187 |
Liquidità netta generata/assorbita dagli strumenti di capitale di pertinenza del gruppo | 0 | 0 |
Liquidità netta generata/assorbita dalle azioni proprie | 0 | 4 |
Distribuzione dei dividendi di pertinenza del gruppo | -934 | -702 |
Liquidità netta generata/assorbita da capitale e riserve di pertinenza di terzi(****) | -121 | -119 |
Liquidità netta generata/assorbita dalle passività subordinate e dagli strumenti finanziari partecipativi | 1.298 | 487 |
Liquidità netta generata/assorbita da passività finanziarie diverse | -1.016 | -2.098 |
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | -774 | -2.427 |
Effetto delle differenze di cambio sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 134 | 86 |
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO(*) | 8.484 | 12.262 |
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI | 542 | -3.779 |
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO(**) | 9.025 | 8.484 |
(*) Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti all'inizio del periodo si compongono di disponibilità liquide e di mezzi equivalenti (€ 8.508 milioni), passività finanziarie a vista (€ -7 milioni) e scoperti bancari temporanei (€ -17 milioni).
'(**) Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti alla fine del periodo si compongono di disponibilità liquide e di mezzi equivalenti (€ 9.044 milioni), passività finanziarie a vista (€ -7 milioni) e scoperti bancari temporanei (€ -13 milioni).
(***)Include principalmente la liquidità derivante dalle operazioni di vendita del gruppo bancario BSI (€ 910 milioni), delle compagnie in Argentina (€ 29 milioni) e dall'acquisto delle ulteriori quote di Europassistance Italia (€ -10 milioni).
(****) Si riferisce interamente al dividendo distribuito di pertinenza di terzi.