KPI per azione
31/12/2015 | 31/12/2014 | |
---|---|---|
Informazioni per azione | ||
EPS | 1,30 | 1,07 |
Operating earning per azione | 1,64 | 1,52 |
DPS | 0,72 | 0,60 |
Payout ratio | 55,3% | 55,9% |
Dividendo complessivo (in milioni di euro) | 1.123 | 934 |
Informazioni su prezzo azione (in euro) | ||
Prezzo azione | 16,92 | 17,00 |
Prezzo minimo azione | 15,26 | 14,79 |
Prezzo massimo azione | 19,07 | 17,43 |
Prezzo medio azione | 17,35 | 16,26 |
Informazioni su volume azioni | ||
Numero medio ponderato di azioni in circolazione | 1.556.428.701 | 1.555.999.441 |
Capitalizzazione di mercato (in milioni di euro) | 26.342 | 26.467 |
N° medio giornaliero di azioni scambiate | 7.603.419 | 6.204.520 |
Ritorno totale per gli azionisti(*) | 2,95 | 2,24 |
* (dividendo complessivo + var.prezzo azione nel periodo di riferimento)/prezzo azione a inizio anno.