Indicatori del segmento vita per Paese
(in milioni di euro) | Premi lordi emessi | Raccolta netta | APE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2015 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
Italia | 19.400 | 17.393 | 7.646 | 5.699 | 2.322 | 2.492 |
Francia | 8.787 | 8.438 | 1.147 | 615 | 944 | 817 |
Germania | 14.146 | 13.675 | 2.997 | 2.958 | 826 | 862 |
Paesi dell'Europa centro-orientale | 1.603 | 1.487 | 589 | 425 | 165 | 148 |
EMEA | 6.512 | 6.919 | 1.444 | 2.703 | 645 | 684 |
Spagna | 958 | 984 | -114 | -174 | 121 | 119 |
Austria | 1.224 | 1.294 | -106 | 289 | 102 | 102 |
Svizzera | 1.236 | 1.127 | 553 | 595 | 68 | 58 |
Altri EMEA | 3.094 | 3.513 | 1.111 | 1.993 | 354 | 405 |
Americas | 312 | 254 | 142 | 118 | 23 | 17 |
Asia | 1.895 | 1.049 | 924 | 197 | 285 | 142 |
International Operations | 642 | 598 | 31 | 32 | 0 | 0 |
Totale | 53.297 | 49.813 | 14.920 | 12.747 | 5.210 | 5.163 |
Premi del segmento vita per linea di business per Paese
(in milioni di euro) | Risparmio | Puro rischio e malattia | Linked | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2015 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
Italia | 15.895 | 14.467 | 230 | 224 | 3.274 | 2.703 | 19.400 | 17.393 |
Francia | 4.769 | 5.021 | 1.629 | 1.566 | 1.928 | 1.437 | 8.326 | 8.024 |
Germania | 5.407 | 5.858 | 4.782 | 4.195 | 3.957 | 3.623 | 14.146 | 13.675 |
Paesi dell'Europa centro-orientale | 746 | 767 | 312 | 247 | 545 | 473 | 1.603 | 1.487 |
EMEA | 2.168 | 2.267 | 908 | 848 | 3.424 | 3.78 | 6.5 | 6.894 |
Spagna | 741 | 780 | 200 | 186 | 17 | 17 | 958 | 984 |
Austria | 646 | 749 | 326 | 284 | 245 | 242 | 1.218 | 1.275 |
Svizzera | 301 | 253 | 150 | 134 | 784 | 740 | 1.236 | 1.127 |
Altri EMEA | 479 | 484 | 231 | 243 | 2.378 | 2.781 | 3.089 | 3.508 |
Americas | 31 | 30 | 279 | 222 | 0 | 0 | 310 | 252 |
Asia | 1.407 | 708 | 339 | 227 | 150 | 114 | 1.895 | 1.049 |
International Operations | 82 | 73 | 32 | 24 | 0 | 0 | 114 | 97 |
Totale premi diretti lordi | 30.504 | 29.190 | 8.512 | 7.553 | 13.278 | 12.128 | 52.294 | 48.871 |
NBV e risultato operativo del segmento vita per Paese
(in milioni di euro) | NBV | Risultato Operativo | ||
---|---|---|---|---|
31/12/2015 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
Italia | 589 | 641 | 1.207 | 1.346 |
Francia | 62 | 89 | 567 | 560 |
Germania | 191 | 265 | 439 | 376 |
Paesi dell'Europa centro-orientale | 39 | 49 | 228 | 144 |
EMEA | 174 | 177 | 379 | 470 |
Spagna | 79 | 66 | 123 | 121 |
Austria | 10 | 17 | 66 | 68 |
Svizzera | 16 | 29 | 164 | 135 |
Altri EMEA | 69 | 65 | 26 | 145 |
Americas | 0 | 0 | 50 | 4 |
Asia | 42 | 19 | 95 | 49 |
International Operations | 0 | 0 | 1 | 30 |
Totale | 1.097 | 1.239 | 2.965 | 2.978 |